指 标 | 单 位 | 12月 | 1-12月 |
累 计 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 4735.39 | 8.0 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 157.67 | 1797.3 | 7.5 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 157.95 | 1079.77 | 8.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 106.19 | 1266.31 | 15.0 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 31.52 | 313.07 | 18.3 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 43.71 | 356.41 | 15.5 |
进出口总额 | 亿美元 | 119.28 | 1352.24 | 11.2 |
#出口总额 | 亿美元 | 71.38 | 783.29 | 12.5 |
合同外资金额 | 亿美元 | 35.1 | 35.1 | |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 30.5 | 11.7 | |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6609.39 | 11.2 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3710.99 | 9.3 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3716.08 | 11.6 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 45.21 | 566.69 | 4.2 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 36.98 | 445.76 | 2.3 |
居民消费价格总指数 | % | 104.6 | 104.9 | 4.9 |
城市居民可支配收入 | 元/人 | 39513 | 10.7 | |
城市居民消费性支出 | 元/人 | 27495 | 6.8 |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法
人企业。
2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万
元,增速按照同口径计算。
3.存贷款余额累计增长为比年初增长。
扫一扫在手机打开当前页