指 标 | 单 位 | 11月 | 1-11月 |
累 计 增长(%) |
地区生产总值(三季度) | 亿元 | 3376.29 | 8.0 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 150.58 | 1639.83 | 7.6 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 87.71 | 921.82 | 8.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 110.49 | 1160.12 | 15.3 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 28.84 | 281.55 | 26.6 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 27.31 | 312.63 | 18.2 |
进出口总额 | 亿美元 | 122.36 | 1232.95 | 11.7 |
#出口总额 | 亿美元 | 73.16 | 711.93 | 12.6 |
合同外资金额 | 亿美元 | 2.24 | 33.73 | 38.5 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 1.08 | 28.13 | 8.2 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6281.63 | 5.7 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3508.73 | 3.4 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3667.42 | 10.1 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 48.76 | 521.48 | 3.4 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 38.12 | 408.78 | 1.4 |
居民消费价格总指数 | % | 105.7 | 104.9 | 4.9 |
城市居民可支配收入(三季度) | 元/人 | 30798 | 11.6 | |
城市居民消费性支出(三季度) | 元/人 | 20107 | 4.9 |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万元,增速按照同口径计算。
3.存贷款余额累计增长为比年初增长。
扫一扫在手机打开当前页