指 标 | 单 位 | 10月 | 1-10月 |
累 计 增长(%) |
地区生产总值(三季度) | 亿元 | 3376.29 | 8.0 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 162.42 | 1488.19 | 8.5 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 78.59 | 834.11 | 8.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 109.95 | 1049.62 | 15.4 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 25.40 | 252.71 | 23.4 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 26.59 | 285.31 | 18.3 |
进出口总额 | 亿美元 | 113.80 | 1110.18 | 12.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 65.62 | 638.77 | 12.6 |
合同外资金额 | 亿美元 | 1.43 | 31.49 | 41.7 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 1.88 | 27.05 | 8.5 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6239.00 | 4.9 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3482.98 | 2.6 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3656.07 | 9.8 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 50.88 | 472.72 | 3.3 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 38.62 | 370.66 | 1.2 |
居民消费价格总指数 | % | 105.5 | 104.8 | 4.8 |
城市居民可支配收入(三季度) | 元/人 | 30798 | 11.6 | |
城市居民消费性支出(三季度) | 元/人 | 20107 | 4.9 |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万元,增速按照同口径计算。
3.存贷款余额累计增长为比年初增长。
扫一扫在手机打开当前页