指 标 | 单 位 | 8月 | 1-8月 |
累 计 增长(%) |
地区生产总值(上半年) | 亿元 | 2107.20 | 8.0 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 172.36 | 1175.60 | 10.5 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 103.04 | 610.91 | 7.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 108.16 | 832.24 | 16.0 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 21.52 | 202.90 | 23.3 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 45.92 | 240.96 | 27.7 |
进出口总额 | 亿美元 | 127.10 | 871.46 | 13.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 74.61 | 500.04 | 14.0 |
合同外资金额 | 亿美元 | 4.42 | 27.20 | 55.5 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 3.61 | 21.65 | 7.6 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6214.49 | 4.5 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3445.69 | 1.5 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3612.41 | 8.5 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 56.05 | 362.50 | 3.5 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 42.86 | 288.28 | 1.7 |
居民消费价格总指数 | % | 105.8 | 104.6 | 4.6 |
城市居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 21903 | 11.6 | |
城市居民消费性支出(上半年) | 元/人 | 12707 | -4.7 |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万元,增速按照同口径计算。
3.存贷款余额累计增长为比年初增长。
扫一扫在手机打开当前页