2011年1月东莞市主要经济指标 | ||||
指 标 | 单 位 | 1月 | 1-1月 | 累 计 |
地区生产总值(季度) | 亿元 | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | |||
固定资产投资总额 | 亿元 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 111.45 | 111.45 | 18.0 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 32.26 | 32.26 | 34.4 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 41.72 | 41.72 | 115.3 |
进出口总额 | 亿美元 | 110.36 | 110.36 | 27.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 63.26 | 63.26 | 27.7 |
合同外资金额 | 亿美元 | 4.08 | 4.08 | 174.1 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 2.56 | 2.56 | 8.5 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 5748.72 | -3.3 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3306.38 | -2.6 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3392.57 | 1.9 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 47.06 | 47.06 | 6.9 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 38.87 | 38.87 | 6.7 |
居民消费价格总指数 | % | 104.7 | 104.7 | 4.7 |
城市居民可支配收入(季度) | 元/人 | |||
城市居民消费性支出(季度) | 元/人 | |||
注:1.按国家统计制度规定,1月份工业、固定资产投资数据免报。 2.存贷款余额累计增长为比年初增长。 |
扫一扫在手机打开当前页