2011年2月东莞市主要经济指标 | ||||
指 标 | 单 位 | 2月 | 1-2月 | 累 计 |
地区生产总值(季度) | 亿元 | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 149.85 | 293.11 | 18.2 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 72.72 | 15.3 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 108.17 | 220.69 | 18.8 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 26.52 | 58.78 | 38.6 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 20.95 | 62.68 | 41.0 |
进出口总额 | 亿美元 | 68.56 | 178.92 | 18.9 |
#出口总额 | 亿美元 | 38.22 | 101.47 | 17.7 |
合同外资金额 | 亿美元 | 1.97 | 6.06 | 69.4 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 1.81 | 4.37 | 5.6 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 5803.27 | -2.4 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3298.45 | -2.8 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3415.83 | 2.6 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 36.17 | 83.24 | -4.2 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 29.56 | 68.43 | -4.8 |
居民消费价格总指数 | % | 103.0 | 103.9 | 3.9 |
城市居民可支配收入(季度) | 元/人 | |||
城市居民消费性支出(季度) | 元/人 | |||
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的 工业法人企业。 2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万元,增速按照同口径计算。 3.存贷款余额累计增长为比年初增长。 |
扫一扫在手机打开当前页