指 标 | 单 位 | 2月 | 1-2月 |
累 计 增长(%) |
地区生产总值(2011年) | 亿元 | 4735.39 | 8.0 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 129.77 | 250.50 | -12.5 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 85.75 | 17.9 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 107.56 | 232.52 | 7.4 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 29.43 | 63.42 | 7.9 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 20.42 | 50.82 | -18.9 |
进出口总额 | 亿美元 | 95.85 | 186.95 | 4.1 |
#出口总额 | 亿美元 | 51.78 | 108.41 | 6.6 |
合同外资金额 | 亿美元 | 2.68 | 6.93 | 14.4 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 1.91 | 4.62 | 5.6 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6196.02 | -6.3 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3533.70 | -4.8 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3758.08 | 1.1 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 29.76 | 74.78 | -10.2 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 22.37 | 58.77 | -14.1 |
居民消费价格总指数 | % | 104.2 | 104.6 | 4.6 |
城市居民可支配收入(2011年) | 元/人 | 39513 | 10.7 | |
城市居民消费性支出(2011年) | 元/人 | 27495 | 6.8 |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万元,增速按照同口径计算。
3.存贷款余额累计增长为比年初增长。
扫一扫在手机打开当前页