指 标 | 单 位 | 9月 | 1-9月 |
累 计 增长(%) |
地区生产总值(三季度) | 亿元 | 3376.29 | 8.0 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 149.84 | 1325.12 | 9.0 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 144.61 | 755.52 | 8.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 107.42 | 939.67 | 15.5 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 24.41 | 227.31 | 24.0 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 17.77 | 258.72 | 18.5 |
进出口总额 | 亿美元 | 124.74 | 996.28 | 12.5 |
#出口总额 | 亿美元 | 73.11 | 573.15 | 13.4 |
合同外资金额 | 亿美元 | 2.86 | 30.06 | 47.5 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 3.52 | 25.17 | 8.1 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6360.84 | 7.0 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3586.44 | 5.7 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3632.02 | 9.1 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 59.34 | 421.84 | 3.7 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 43.77 | 332.04 | 1.7 |
居民消费价格总指数 | % | 105.9 | 104.8 | 4.8 |
城市居民可支配收入(三季度) | 元/人 | 30798 | 11.6 | |
城市居民消费性支出(三季度) | 元/人 | 20107 | 4.9 |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法 人企业。
2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万元,增速按照同口径计算。
3.存贷款余额累计增长为比年初增长。
扫一扫在手机打开当前页