指 标 | 单 位 | 3月 | 1-3月 |
累 计 增长(%) |
地区生产总值(一季度) | 亿元 | 1014.51 | 1.3 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 150.29 | 402.26 | -1.6 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 88.54 | 174.29 | 10.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 104.35 | 336.88 | 11.0 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 26.01 | 89.45 | 10.3 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 26.78 | 77.60 | -13.3 |
进出口总额 | 亿美元 | 119.89 | 306.85 | 5.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 68.93 | 177.34 | 7.6 |
合同外资金额 | 亿美元 | 2.36 | 9.29 | 6.5 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 3.11 | 7.73 | 6.0 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6657.98 | 0.7 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3757.38 | 1.3 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3818.50 | 2.8 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 39.81 | 114.58 | -0.8 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 31.79 | 90.55 | -2.8 |
居民消费价格总指数 | % | 104.3 | 104.5 | 4.5 |
城市居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 14878 | 10.2 | |
城市居民消费性支出(一季度) | 元/人 | 8063 | 24.8 |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万元,增速按照同口径计算。
3.存贷款余额累计增长为比年初增长。
扫一扫在手机打开当前页