指 标 | 单 位 | 1月 | 1-1月 |
累 计 增长(%) |
地区生产总值(2011年) | 亿元 | 4735.39 | 8.0 | |
规模以上工业增加值(免报) | 亿元 | |||
固定资产投资总额(免报) | 亿元 | |||
社会消费品零售总额(免报) | 亿元 | |||
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 33.99 | 33.99 | 5.4 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 30.40 | 30.40 | 56.9 |
进出口总额 | 亿美元 | 91.10 | 91.10 | -17.8 |
#出口总额 | 亿美元 | 56.64 | 56.64 | -10.6 |
合同外资金额 | 亿美元 | 4.25 | 4.25 | 3.9 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 2.71 | 2.71 | 5.7 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6167.51 | -6.7 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3540.55 | -4.6 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3745.62 | 0.8 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 45.02 | 45.02 | -4.3 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 36.40 | 36.40 | -6.4 |
居民消费价格总指数 | % | 105.0 | 105.0 | 5.0 |
城市居民可支配收入(2011年) | 元/人 | 39513 | 10.7 | |
城市居民消费性支出(2011年) | 元/人 | 27495 | 6.8 |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
2.从2011年1月起,固定资产投资统计起点由计划投资50万元提高到计划投资500万元。
3.存贷款余额累计增长为比年初增长。
扫一扫在手机打开当前页