2011年3月东莞市主要经济指标 | ||||
指 标 | 单 位 | 3月 | 1-3月 | 累 计 |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 982.34 | 10.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 152.86 | 443.17 | 22.7 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 84.68 | 157.40 | 11.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 89.58 | 310.26 | 16.1 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 22.32 | 81.10 | 17.5 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 26.80 | 89.48 | 23.8 |
进出口总额 | 亿美元 | 112.25 | 291.17 | 19.1 |
#出口总额 | 亿美元 | 63.09 | 164.56 | 19.8 |
合同外资金额 | 亿美元 | 2.67 | 8.73 | 72.1 |
实际利用外资金额 | 亿美元 | 2.92 | 7.30 | 6.0 |
各项人民币存款余额 | 亿元 | 6220.51 | 4.6 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3507.34 | 3.3 | |
各项人民币贷款余额 | 亿元 | 3463.97 | 4.0 | |
总售电量 | 亿千瓦时 | 32.31 | 115.55 | 0.1 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 24.72 | 93.15 | -0.6 |
居民消费价格总指数 | % | 105.5 | 104.4 | 4.4 |
城市居民可支配收入(季度) | 元/人 | 13501 | 12.0 | |
城市居民消费性支出(季度) | 元/人 | 6463 | -10.2 | |
注:1.从2011年1月起,规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的 工业法人企业。 |
扫一扫在手机打开当前页