根据第一次全国经济普查结果,现将东莞市第三产业的主要数据公布如下。
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位464个,就业人员[注1]20062人;个体交通运输经营户851户,就业人员2052人;交通运输、仓储和邮政业的行政事业法人单位2个,就业人员679人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[注2]占76.51%,仓储业占14.87%,邮政业占8.62%;在法人单位就业人员中,交通运输业占74.50%,仓储业占6.62%,邮政业占18.88%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员
法人单位(个) | 就业人员(人) | |
合 计 | 464 | 20062 |
铁路运输业 | ---- | ---- |
道路运输业 | 147 | 4979 |
城市公共交通业 | 38 | 6581 |
水上运输业 | 38 | 1306 |
航空运输业 | ---- | ---- |
管道运输业 | ---- | ---- |
装卸搬运和其他运输服务业 | 132 | 2080 |
仓储业 | 69 | 1328 |
邮政业 | 40 | 3788 |
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位数中,国有企业占9.48%;集体企业占10.13%;私营企业占50.43%;港澳台商投资企业占3.02%;外商投资企业占1.72%;其余类型企业占25.22%。
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计49.95亿元,其中,交通运输业占72.27%,仓储业占18.32%,邮政业占10.41%;负债合计27.68亿元,其中,交通运输业占76.69%,仓储业占18.46%,邮政业占4.85%;所有者权益合计22.27亿元,
其中,交通运输业占64.56%,仓储业占18.13%,邮政业占17.31%。(详见表2)。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债率为55.41%。分行业看,交通运输业为59.61%,仓储业为55.86%,邮政业为25.83%。
交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位资产合计为0.68亿元。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:万元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | ||
合 计 | 499507 | 276761 | 222746 | |
铁路运输业 | ---- | ---- | ---- | |
道路运输业 | 153653 | 89250 | 64403 | |
城市公共交通业 | 98584 | 72136 | 26448 | |
水上运输业 | 51870 | 22330 | 29540 | |
航空运输业 | ---- | ---- | ---- | |
管道运输业 | ---- | ---- | ---- | |
装卸搬运和其他运输服务业 | 51933 | 28516 | 23417 | |
仓储业 | 91486 | 51103 | 40383 | |
邮政业 | 51981 | 13426 | 38555 |
注:邮政业数据含省返还部分:返还资产49374万元和负债12242万元。
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入34.08亿元。其中,交通运输业占77.16%,仓储业占6.46%,邮政业占16.38%。交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位业务收入0.30亿元。交通运输个体户营业收入1.09亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额4.23亿元。其中,交通运输业占43.84 %,仓储业占15.00%,邮政业占41.16%(详见表3)。
表3 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:万元
主营业务收入 | 利润总额 | |
合 计 | 340782 | 42262 |
铁路运输业 | 108627 | 7174 |
道路运输业 | 66264 | 8363 |
城市公共交通业 | 55319 | -852 |
水上运输业 | 22066 | 4012 |
航空运输业 | ---- | ---- |
管道运输业 | ---- | ---- |
装卸搬运和其他运输服务业 | 10664 | -168 |
仓储业 | 22022 | 6339 |
邮政业 | 55820 | 17394 |
注:铁路运输业和部分邮政业数据包含省返还数据,其中邮政业返还的数据为:主营业务收入53147万元,利润总额17206万元。
二、房地产业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全市共有房地产业企业法人单位836个,年末就业人员23755人(详见表4);房地产业个体经营户280户,就业人员743人。
表4 房地产业企业法人单位和就业人员
法人单位 (个) | 比重(%) | 就业人员 (人) | 比重(%) | |
合 计 | 836 | 100 | 23755 | 100 |
房地产开发经营 | 295 | 35.29 | 8111 | 34.14 |
物业管理 | 298 | 35.64 | 12668 | 53.33 |
房地产中介服务 | 168 | 20.10 | 2148 | 9.04 |
其他房地产活动 | 75 | 8.97 | 828 | 3.49 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,房地产业企业法人单位资产合计为385.92亿元,负债合计为282.80亿元,所有者权益合计为103.12亿元。房地产业企业法人单位所有者权益占资产的比重为26.72%,其中,房地产开发经营业为23.93%,物业管理业为42.51%,中介服务业为26.32%,其他房地产业为54.35%(详见表5)。
表5 房地产业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:万元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 3859237 | 2828013 | 1031224 |
房地产开发经营 | 3309046 | 2517039 | 792007 |
物业管理 | 244544 | 140598 | 103946 |
房地产中介服务 | 110028 | 81072 | 28956 |
其他房地产活动 | 195619 | 89304 | 106315 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,房地产业企业法人单位主营业务收入为77.29亿元,利润总额11.97亿元(详见表6)。房地产业个体经营户营业收
入为0.59亿元。
表6 房地产业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:万元
主营业务收入 | 利润总额 | |
合 计 | 772900 | 119732 |
房地产开发经营 | 708120 | 110643 |
物业管理 | 32147 | 3130 |
房地产中介服务 | 13532 | 3203 |
其他房地产活动 | 19101 | 2756 |
(四)房地产业生产经营情况
2004年,全市房地产开发业完成投资114.42亿元;商品房建设施工面积839万平方米;竣工房屋面积195万平方米;商品房销售面积256万平方米。其中,住宅销售面积224万平方米;商品房销售额85.31亿元。住宅销售额为68.84亿元。
2004年,物业管理企业在管房屋建筑面积1891.80万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同1058个,房屋代理销售成交合同面积13.65万平方米,房屋代理销售成交合同额8.02亿元;中介服务业房屋代理出租成交合同6463个,房屋代理出租成交合同面积35.17万平方米,房屋代理出租成交合同额1.14亿元。
三、批发和零售业
(一)单位数、就业人员和商品销售额
2004年末,全市共有批发和零售业企业法人单位3856个,就业人员60777人。批发和零售业全年商品销售额[注3]合计540.69亿元,其中批发业销售额347.92亿元,零售业销售额192.77亿元(详见表7)。
批发业个体经营户7690户,就业人员21657人,零售业个体经营户151823户,就业人员298029人。
表7 批发和零售业企业法人单位和就业人员及销售额
法人单位(个) | 就业人员 (人) | 销售额(万元) | 其中:零售额(万元) | |
合 计 | 3856 | 60777 | 5406921 | 1927712 |
批发业 | 1685 | 21577 | 2860061 | 288163 |
农畜产品批发 | 23 | 382 | 26708 | 1389 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 138 | 3054 | 159014 | 9932 |
纺织、服装及日用品批发 | 185 | 2071 | 252637 | 2045 |
文化、体育用品及器材批发 | 47 | 876 | 24521 | 7031 |
医药及医疗器材批发 | 27 | 1030 | 97254 | 22818 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 387 | 4233 | 846893 | 141809 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 469 | 5689 | 1069835 | 76379 |
贸易经纪与代理 | 185 | 1536 | 93922 | 4534 |
其他批发 | 224 | 2706 | 289277 | 22226 |
零售业 | 2171 | 39200 | 2546860 | 1639549 |
综合零售 | 216 | 9113 | 233192 | 213566 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 81 | 1340 | 215064 | 10961 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 131 | 1759 | 63006 | 19568 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 86 | 970 | 25960 | 17684 |
医药及医疗器材专门零售 | 207 | 2378 | 77034 | 40770 |
汽车摩托车.燃料及零配件专门零售 | 309 | 9465 | 1346325 | 1074813 |
家用电器及电子产品专门零售 | 396 | 5411 | 144624 | 112621 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 370 | 4486 | 106547 | 66329 |
无店铺及其他零售 | 375 | 4278 | 335108 | 83237 |
从登记注册类型看,批发零售业企业法人单位数、就业人数和全年商品销售额:国有为53个、1701人、25.89亿元,集体为361个、5922人、41.49亿元,私营为2283个、31179人、252.96亿元,港澳台商为29个、949人、6.13亿元,外商为7个、907人、8.23亿元,其余类型企业为1123个、20119人、205.99亿元(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位及就业人员
法人单位(个) | 就业人员(人) | 法人单位(个) | 就业人员 (人) | ||
合 计 | 3856 | 60777 | 国有独资公司 | ---- | ---- |
国有企业 | 48 | 1107 | 其他有限责任公司 | 915 | 15445 |
集体企业 | 336 | 5424 | 股份有限公司 | 66 | 3349 |
股份合作企业 | 16 | 346 | 私营企业 | 2283 | 31179 |
国有联营企业 | 5 | 594 | 其他内资企业 | 137 | 1290 |
集体联营企业 | 9 | 152 | 港澳台商投资企业 | 29 | 949 |
国有与集体联营企业 | 1 | 3 | 外商投资企业 | 7 | 907 |
其他联营企业 | 4 | 32 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,批发和零售业企业法人单位资产合计394.59亿元,负债合计277.55亿元,所有者权益合计117.04亿元。所有者权益占资产的比重为29.66%(详见表9)。
表9 批发和零售业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:万元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 3945893 | 2775541 | 1170352 |
批发业 | 2635712 | 1916885 | 718827 |
农畜产品批发 | 8778 | 5165 | 3613 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 111922 | 78517 | 33405 |
纺织、服装及日用品批发 | 110896 | 74667 | 36229 |
文化、体育用品及器材批发 | 22917 | 14239 | 8678 |
医药及医疗器材批发 | 34263 | 27564 | 6699 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1006301 | 517898 | 488403 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1135957 | 1042518 | 93439 |
贸易经纪与代理 | 64734 | 50582 | 14152 |
其他批发 | 139944 | 105735 | 34209 |
零售业 | 1310181 | 858656 | 451525 |
综合零售 | 156065 | 128183 | 27882 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 44496 | 18342 | 26154 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 80061 | 35047 | 45014 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 16485 | 9669 | 6816 |
医药及医疗器材专门零售 | 47049 | 27917 | 19132 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 558452 | 343083 | 215369 |
家用电器及电子产品专门零售 | 131074 | 95156 | 35918 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 113050 | 83865 | 29185 |
无店铺及其他零售 | 163449 | 117394 | 46055 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入563.04亿元,利润总额7.30亿元(详见表10)。
批发业个体经营户营业收入54.27亿元;零售业个体经营户营业收入297.97亿元。
表10 批发和零售业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:万元
主营业务收入 | 利润总额 | |
合 计 | 5630394 | 72987 |
批发业 | 2962955 | 28270 |
农畜产品批发 | 26449 | 181 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 157157 | 1722 |
纺织、服装及日用品批发 | 247737 | 2053 |
文化、体育用品及器材批发 | 23050 | 127 |
医药及医疗器材批发 | 97381 | 233 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 856568 | 11599 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 贸易经纪与代理 | 1064913 94741 | 7525 1080 |
其他批发 | 394959 | 3750 |
零售业 | 2667439 | 44717 |
综合零售 | 221840 | -3167 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 216012 | 26232 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 63041 | 2775 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 25716 | 500 |
医药及医疗器材专门零售 | 75325 | 2010 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1349107 | 3961 |
家用电器及电子产品专门零售 | 283065 | 5074 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 104848 | 3271 |
无店铺及其他零售 | 328485 | 4061 |
四、住宿和餐饮业
(一)单位数、就业人员和营业额
2004年末,全市住宿和餐饮业企业法人单位595个,就业人员67612人,全年营业额[注4]51.09亿元(详见表11)。
住宿业个体经营户724户,就业人员5047人;餐饮业个体经营户28658户,就业人员103973人。
表11 住宿和餐饮业企业法人单位、就业人员及营业额
法人单位(个) | 就业人员(人) | 营业额(万元) | |
合 计 | 595 | 67612 | 510859 |
住宿业 | 346 | 40039 | 310400 |
旅游饭店 | 99 | 27331 | 202173 |
一般旅馆 | 201 | 9476 | 93243 |
其他住宿服务 | 46 | 3232 | 14983 |
餐饮业 | 249 | 27573 | 200459 |
正餐服务 | 185 | 22319 | 148969 |
快餐服务 | 16 | 2840 | 38021 |
饮料及冷饮服务 | 4 | 409 | 980 |
其他餐饮服务 | 44 | 2005 | 12489 |
从登记注册类型看,住宿和餐饮业企业法人单位数、就业人数和年营业额,私营为293个、31451人、20.63亿元;集体为152个、9282人、7.40亿元;国有为6个、292人、0.59亿元(详见表12)。
表12 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业
企业法人单位和就业人员
法人单位(个) | 就业人员(人) | 法人单位(个) | 就业人员(人) | ||
合 计 | 595 | 67612 | 国有独资公司 | 1 | 168 |
国有企业 | 5 | 124 | 其他有限责任公司 | 55 | 10341 |
集体企业 | 149 | 9074 | 股份有限公司 | 6 | 328 |
股份合作企业 | 2 | 156 | 私营企业 | 293 | 31451 |
国有联营企业 | ---- | ---- | 其他内资企业 | 34 | 2363 |
集体联营企业 | 1 | 52 | 港澳台商投资企业 | 25 | 6312 |
国有与集体联营企业 | ---- | ---- | 外商投资企业 | 24 | 3477 |
其他联营企业 | ---- | ---- |
在全部住宿业法人企业中,三、四、五星级分别为26个、17个和13个,2004年营业额分别为3.65亿元、6.38亿元和8.90亿元;一星及其他的法人单位数为289个,年营业额为12.11亿元。
(二)资产负债、所有者权益和主营业务收入
2004年末,全部住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为99.06亿元,负债合计为57.21亿元,所有者权益合计为41.85亿元。所有者权益占资产的比重,住宿业为39.92%,餐饮业为48.63%。
2004年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入44.94亿元,个体住宿业营业收入为1.78亿元;个体餐饮业营业收入为59.14亿元(详见表13)。
表13 住宿和餐饮业企业法人单位资产负债、
所有者权益和主营业务收入
单位:万元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | 主营业务收入 | |
合 计 | 990595 | 572133 | 418462 | 449445 |
住宿业 | 726008 | 436203 | 289805 | 248967 |
旅游饭店 | 578189 | 380127 | 198062 | 194078 |
一般旅馆 | 130633 | 47974 | 82660 | 45244 |
其他住宿服务 | 17185 | 8102 | 9083 | 9646 |
餐饮业 | 264587 | 135930 | 128657 | 200478 |
正餐服务 | 224256 | 115259 | 108996 | 149222 |
快餐服务 | 24412 | 6657 | 17755 | 37633 |
饮料及冷饮服务 | 932 | 163 | 769 | 980 |
其他餐饮服务 | 14987 | 13851 | 1137 | 12643 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全市共有从事其他第三产业[注5]的法人单位8570个,就业人员254844人,其中,企业法人单位4730个,就业人员116378人,行政事业及其他非企业单位3840个,就业人员138466人。全市共有从事其他第三产业个体经营户40188户,就业人员109403人(详见表14)。
表14 其他第三产业法人单位和就业人员
法人单位(个) | 就业人员(人) | |||
企业 | 行政事业 及其他 | 企业 | 行政事业 及其他 | |
合 计 | 4730 | 3840 | 116378 | 138466 |
金融业 | 76 | 1 | 10789 | 1367 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 192 | 21 | 26385 | 145 |
租赁和商务服务业 | 3502 | 876 | 53802 | 12190 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 172 | 90 | 3580 | 1815 |
水利、环境和公共设施管理业 | 99 | 100 | 2326 | 4658 |
居民服务和其他服务业 | 338 | 38 | 7557 | 1550 |
教育 | 128 | 946 | 3317 | 44476 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 102 | 230 | 2507 | 20146 |
文化、体育和娱乐业 | 121 | 69 | 6115 | 2072 |
公共管理和社会组织 | --- | 1469 | —— | 50047 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业企业法人单位的资产合计为3958.36亿元,负债合计3100.41亿元,所有者权益合计857.94亿元。资产负债率为78.33%(详见表15)。
表15 其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:万元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 39583557 | 31004114 | 8579443 |
金融业 | 26276061 | 25425515 | 850546 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 55572 | 21788 | 33784 |
租赁和商务服务业 | 11715764 | 4446700 | 7269064 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 381309 | 324692 | 56617 |
水利、环境和公共设施管理业 | 136387 | 94861 | 41526 |
居民服务和其他服务业 | 386968 | 342709 | 44259 |
教育 | 226582 | 89893 | 136689 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 117499 | 78431 | 39068 |
文化、体育和娱乐业 | 287415 | 179525 | 107890 |
公共管理和社会组织 | ―― | ―― | ―― |
注:上表包括省返还的部分金融数据:证券业(资产164261万元、负债105262万元);保险业(资产397431万元、负债395486万元);银行业数据由人民银行东莞支行提供(资产25698450万元、负债24923728万元)。
(三)主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业企业法人单位的主营业务收入346.36亿元,利润总额141.37亿元。主营业务收入中,租赁和商务服务业、金融业、居民服务和其他服务业所占比重分别是47.41%、40.18%、4.32%,三个行业合计占90.33%。利润总额中,上述三个行业分别占70.18%、26.42%、2.19%,合计占98.79%(详见表16)。
表16 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:万元
主营业务收入 | 利润总额 | |
合 计 | 3463608 | 1413732 |
金融业 | 1391712 | 373506 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 20377 | 2424 |
租赁和商务服务业 | 1642267 | 992157 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 48563 | 7985 |
水利、环境和公共设施管理业 | 40245 | 7999 |
居民服务和其他服务业 | 149686 | 30967 |
教育 | 80553 | 7620 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 43802 | 1959 |
文化、体育和娱乐业 | 46403 | -10885 |
公共管理和社会组织 | ―― | ―― |
注:上表包括省返还的部分金融数据:证券业(收入11635万元、利润455万元);保险业(收入311759万元、利润8542万元)。银行业数据由人民银行东莞支行提供(收入1067164万元、利润362182万元)。
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2004年末,其他第三产业中的行政事业和其他非企业法人单位年末资产合计747.59亿元,全年收入181.27亿元,全年支出165.46亿元(详见表17)。
表17 行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出
单位:万元
年末资产 | 全年收入 | 全年支出 | ||
合 计 | 7475873 | 1812697 | 1654640 | |
金融业 | 1649716 | 2 | 28630 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 55204 | 26051 | 23202 | |
租赁和商务服务业 | 550727 | 55824 | 54620 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 78540 | 49711 | 45500 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 88998 | 40861 | 39468 | |
居民服务和其他服务业 | 18663 | 6183 | 5313 | |
教育 | 584376 | 250981 | 244590 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 457652 | 362639 | 332509 | |
文化、体育和娱乐业 | 86135 | 33988 | 31259 | |
公共管理和社会组织 | 3899092 | 983447 | 846439 |
注释:
[注1]就业人员:是指
[注2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注3]批发和零售业企业商品销售额:是指批发和零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
[注4]住宿和餐饮业营业额:是指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。
[注5]其他第三产业:包括金融业,信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等。